文件名(點擊查看文件說明) | 文件大小 | 發布時間 | 下載 |
原料奶中芽孢、耐熱芽孢、嗜冷菌及***殘留的測定 | 100.5KB | 2011/3/14 11:09:20 | 下載 |
熒光分析儀標準曲線漂移的原因分析與處理 | 63.4KB | 2011/3/14 11:08:41 | 下載 |
益生菌 | 18.9MB | 2011/3/14 11:07:48 | 下載 |
細胞培養的污染類型 | 116KB | 2011/3/14 10:58:16 | 下載 |
微生物學培訓講義 | 352KB | 2011/3/14 10:57:26 | 下載 |
微生物限度檢查SOP | 114KB | 2011/3/14 10:56:02 | 下載 |
水質微生物檢驗記錄 | 36KB | 2011/3/14 10:53:10 | 下載 |
試驗室器皿清洗 | 35.5KB | 2011/3/14 10:47:33 | 下載 |
食品的酸度對菌落總數檢驗結果的影響研究 | 90.8KB | 2011/3/14 10:45:57 | 下載 |
生鮮牛奶與**鮮牛奶中***殘留的檢測比較 | 130.3KB | 2011/3/14 10:44:19 | 下載 |
乳制品中***殘留現狀及其檢測方法探究 | 35KB | 2011/3/14 10:43:17 | 下載 |
乳制品新國標儀器配置 | 63KB | 2011/3/14 10:42:25 | 下載 |
乳及乳制品蛋白質摻假檢測研究進展 | 202.4KB | 2011/3/14 10:41:53 | 下載 |
培養基的制備及** | 70.5KB | 2011/3/14 10:41:09 | 下載 |
牛奶中弎價鎘六價鎘的測定研究 | 198.1KB | 2011/3/14 10:40:37 | 下載 |
電話:0755-25928978 89512173 傳真:0755-89512173 地址:深圳市福田區八卦三路榮生大廈402室